Preise

| Saison | Von | Bis | Preise |
| Mittel | 27 Aug 2011 | 24 Sep 2011 | €790 |
| Neben | 24 Sep 2011 | 28 Apr 2012 | €650 |
| Mittel | 28 Apr 2012 | 30 Jun 2012 | €790 |
| Hoch | 30 Jun 2012 | 21 Jul 2012 | €990 |
| Hoch | 21 Jul 2012 | 01 Sep 2012 | €1190 |
| Mittel | 01 Sep 2012 | 29 Sep 2012 | €790 |
| Neben | 29 Sep 2012 | 31 Dez 2012 | €650 |
In Ihre Währung umrechnen
(Diese Anwendung benötigt eine Script-Erlaubnis).
Die aufgeführten Preise gelten als Preis pro Woche für das Mietobjekt, inklusive Schlussreinigung und Wäsche. Preisgrundlage pro Saison in Euros.
Ein €300 Depot muss bei der Buchung hinterlegt werden, und wird als Pfand bei allfälligen Schäden verwendet. Der gesamte Betrag muss 60 Tage vor Eintreffen der Gäste bezahlt werden.
Bitte beachten Sie den Mietvertrag für weitere Zahlungsdetails und die Mietkonditionen. Bei weiteren Fragen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

